4. | URUSAN / FUNGSI PENUNJANG | 522.964.000 | 291.638.100 | (231,325,900) | |
4.08. | PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN | 522.964.000 | 291.638.100 | (231,325,900) | |
4.08.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 100 Prosen | 75 Prosen | 115.500.000 | 41.722.200 | (73,777,800) | |
4.08.01.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | 2 jenis Rekening | 3 Rekening | 2 Rekening | 21.000.000 | 21.000.000 | 0 | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.06. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 Unit Roda 2 sebanyak 9 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 2.700.000 | 1.625.000 | (1,075,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.09. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 5 Jenis | 5 Jenis | 3.500.000 | 1.400.000 | (2,100,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah ATK yang disediakan | 20 Jenis | 20 Jenis | 18.000.000 | 3.423.200 | (14,576,800) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.11. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 4 Jenis | 4 Jenis | 7.000.000 | 0 | (7,000,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah komponen istalansi listrik yang disediakan | 4 Jenis | 4 Jenis | 5.000.000 | 1.004.000 | (3,996,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.13. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 4 Jenis | 4 Jenis | 35.800.000 | 7.500.000 | (28,300,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1 Jenis | 1 Jenis | 3.000.000 | 1.000.000 | (2,000,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.17. | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu | 1 Jenis | 1 Jenis | 7.500.000 | 1.370.000 | (6,130,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.01.18. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 120 Laporan | 120 Laporan | 12.000.000 | 3.400.000 | (8,600,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | - | | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatuM | 100 Prosen | 75 Prosen | 128.264.000 | 109.107.400 | (19,156,600) | |
4.08.02.22. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah Pemeliharaan gedung kantor | 1 Gedung | 1 Gedung | 95.000.000 | 82.773.400 | (12,226,600) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.02.24. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor | 10 Unit | 10 Unit | 33.264.000 | 26.334.000 | (6,930,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100 Prosen | 75 Prosen | 15.000.000 | 9.710.000 | (5,290,000) | |
4.08.06.01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ, Laporan Triwulan | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 5.000.000 | 3.600.000 | (1,400,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.06.02. | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah laporan keuangan semesteran kantor | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.000.000 | 0 | (2,000,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.06.04. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Jumlah laporan keuangan akhir tahun | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.06.05. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Tersusunnya Pelaporan LPPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.000.000 | 3.110.000 | (1,890,000) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.07. | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral | - | - | | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel | 100 Prosen | 75 Prosen | 10.000.000 | 14.999.900 | 4,999,900 | |
4.08.07.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan sektoral | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.000.000 | 14.999.900 | 4,999,900 | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.44. | Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | - | - | | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 62 Poin | 75 Poin | 254.200.000 | 116.098.600 | (138,101,400) | |
4.08.44.01. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | erselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atauPembinaan dan/atauFasilitasi
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat | 12 Bulan | 12 Bulan | 55.525.000 | 30.348.900 | (25,176,100) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.44.02. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahtraan Sosial | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial | 12 Bulan | 12 Bulan | 65.526.000 | 23.315.100 | (42,210,900) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.44.03. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan
Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | 12 Bulan | 12 Bulan | 62.602.000 | 45.455.600 | (17,146,400) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.44.04. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum | 12 Bulan | 12 Bulan | 35.210.000 | 7.898.900 | (27,311,100) | KECAMATAN GEGESIK |
4.08.44.05. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa | | | Jalan Raya Gegesik Jagapura No. 03 | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan
Desa | 12 Bulan | 12 Bulan | 35.337.000 | 9.080.100 | (26,256,900) | KECAMATAN GEGESIK |