4. | URUSAN / FUNGSI PENUNJANG | 490.214.000 | 297.514.200 | (192,699,800) | |
4.08. | PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN | 490.214.000 | 297.514.200 | (192,699,800) | |
4.08.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 95 Prosen | 95 Prosen | 115.289.410 | 58.364.800 | (56,924,610) | |
4.08.01.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Jln Pangeran Sutajaya No.76 (Desa Gebang - Kecamatan gebang) | Tersedianya Jasa layanan air dan listrik selama 1 tahun | 2 jenis | 2 jenis | 15.945.600 | 15.945.600 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.06. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya | 12 unit | 12 unit | 3.311.000 | 3.311.000 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.09. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 11 unit | 11 unit | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Jml ATK yang disediakan | 1 paket | 1 paket | 11.276.000 | 6.984.600 | (4,291,400) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.11. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah barang cetakan dan penggandaan dan Penjilidan yang disediakan | 1 paket | 1 paket | 10.449.890 | 3.466.500 | (6,983,390) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah komponen istalansi listrik yang disediakan | 25 jenis | 25 jenis | 2.746.920 | 2.665.100 | (81,820) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.13. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 12 jenis | 12 jenis | 43.505.000 | 14.092.000 | (29,413,000) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 2 media | 2 media | 2.310.000 | 760.000 | (1,550,000) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.17. | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Kabupaten Cirebon | tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu | 12 bulan | 12 bulan | 11.995.000 | 6.090.000 | (5,905,000) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.01.18. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | | | Kabupaten Cirebon | jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100 Kali | 100 Kali | 11.000.000 | 2.300.000 | (8,700,000) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | - | | meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 95 Prosen | 95 Prosen | 86.756.090 | 90.833.200 | 4,077,110 | |
4.08.02.05. | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kabupaten Cirebon | Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 2) | 4 unit | 4 unit | | | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.02.22. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Kabupaten Cirebon | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 unit | 1 unit | 50.165.690 | 54.242.800 | 4,077,110 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.02.24. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kabupaten Cirebon | jumlah kendaraan dinas yang dipelihara | 13 unit | 13 unit | 36.590.400 | 36.590.400 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.02.42. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | | Kabupaten Cirebon | jumlah/luasan gedungkantor yang diperbaiki | 1 unit | 1 unit | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | - | - | | Meningkatnya disiplin aparatur | 95 Prosen | 95 Prosen | 0 | 0 | 0 | |
4.08.03.02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | | | Kabupaten Cirebon | jml pakaian pakaian dinas beserta perlengkapannya | 18 stel | 18 stel | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100 Prosen | 100 Prosen | 13.200.000 | 13.200.000 | 0 | |
4.08.06.01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kabupaten Cirebon | tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja | 3 Dok | 3 Dok | 0 | 0 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.06.02. | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | | | Kabupaten Cirebon | tersusunnya laporan keuangan semesteran | 1 Dok | 1 Dok | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.06.04. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | Kabupaten Cirebon | tersusunnya laporan keuangan akhir tahun | 1 Dok | 1 Dok | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.06.05. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | Kabupaten Cirebon | tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan penyelenggaraan otonomi Daerah | 1 dok | 1 dok | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.07. | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral | - | - | | Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel | 95 Prosen | 95 Prosen | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | |
4.08.07.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral | | | Kabupaten Cirebon | tersusunnya dokumen perencanaan sektoral | 3 Dok | 3 Dok | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | KECAMATAN GEBANG |
4.08.44. | Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | - | - | | Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 95 Prosen | 95 Prosen | 266.968.500 | 127.116.200 | (139,852,300) | |
4.08.44.01. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rapat Koordinasidan/atauPembinaan dan/atauFasilitasi
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat" | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 49.468.980 | 37.321.000 | (12,147,980) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.44.02. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahtraan Sosial | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 71.500.000 | 4.225.600 | (67,274,400) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.44.03. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan
Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 54.999.520 | 44.866.000 | (10,133,520) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.44.04. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum | | | Kabupaten Cirebon | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 49.500.000 | 29.454.000 | (20,046,000) | KECAMATAN GEBANG |
4.08.44.05. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa | | | Kabupaten Cirebon | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 41.500.000 | 11.249.600 | (30,250,400) | KECAMATAN GEBANG |