1. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 438.220.035.946 | 283.910.294.818 | (154,309,741,128) | |
1.03. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 438.220.035.946 | 283.910.294.818 | (154,309,741,128) | |
1.03.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas | 100 Prosen | 100 Prosen | 35.944.223.694 | 39.841.850.318 | 3,897,626,624 | |
1.03.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Prosentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja Dinas | 100 Prosen | 100 Prosen | 102.015.900 | 102.015.900 | 0 | |
1.03.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dok | 2 Dok | 49.515.900 | 49.515.900 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.01.06. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | 52.500.000 | 52.500.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Prosentase Terpenuhinya Dokumen Realisai Anggaran Dinas | 100 BA | 100 BA | 27.240.175.300 | 26.158.937.340 | (1,081,237,960) | |
1.03.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2.951 Orang Bulan | 2.951 Orang Bulan | 27.189.961.900 | 26.108.723.940 | (1,081,237,960) | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
1.03.01.2.02.05. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.999.800 | 4.999.800 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.02.07. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD | 10 Laporan | 10 Laporan | 45.213.600 | 45.213.600 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Terjaminya Barang Milik Daerah | 100 Prosen | 100 Prosen | 200.044.000 | 200.044.000 | 0 | |
1.03.01.2.03.02. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dok | 1 Dok | 200.044.000 | 200.044.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai | 100 Prosen | 100 Prosen | 0 | 0 | 0 | |
1.03.01.2.05.02. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Dinas | 100 Prosen | 100 Prosen | 535.283.900 | 685.597.400 | 150,313,500 | |
1.03.01.2.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.300 | 9.999.300 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.800 | 9.999.800 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 79.999.900 | 79.999.900 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 Dok | 36 Dok | 95.760.000 | 95.760.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.07. | Penyediaan Bahan/Material | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 151.241.800 | 151.241.800 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.08. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 89 Laporan | 148.287.500 | 298.601.000 | 150,313,500 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.10. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 6.000 Dok | 466 Dok | 34.995.600 | 34.995.600 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Bertambahnya Jumlah Peralatan dan Mesin | 132 Unit | 132 Unit | 4.894.257.000 | 9.275.749.000 | 4,381,492,000 | |
1.03.01.2.07.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.07.03. | Pengadaan Alat Besar | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 1 Unit | 13 Unit | 4.711.200.000 | 9.264.084.000 | 4,552,884,000 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.07.06. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 Unit | 5 Unit | 183.057.000 | 11.665.000 | (171,392,000) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.07.09. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | kabupaten Cirebon | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Terpenuhinya Penunjang Operasional Dinas | 100 Prosen | 100 Prosen | 529.387.344 | 679.386.928 | 149,999,584 | |
1.03.01.2.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 36 Laporan | 529.387.344 | 679.386.928 | 149,999,584 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n | 0,38 Prosen | 0,38 Prosen | 2.443.060.250 | 2.740.119.750 | 297,059,500 | |
1.03.01.2.09.01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 146 Unit | 146 Unit | 767.992.000 | 767.983.500 | (8,500) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.02. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 154 Unit | 154 Unit | 67.989.500 | 67.984.100 | (5,400) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.03. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 12 unit | 17 unit | 560.915.100 | 675.993.600 | 115,078,500 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 Unit | 13 Unit | 175.961.650 | 175.961.650 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.07. | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 91 Unit | 91 Unit | 62.790.000 | 62.790.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 17 Unit | 17 Unit | 742.752.000 | 924.746.900 | 181,994,900 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.10. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Unit Dipelihara/Direhabilitasi | 106 Unit | 106 Unit | 64.660.000 | 64.660.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.02. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya
luasan genangan akibat banjir | 39,42 Prosen | 39,42 Prosen | 156.678.123.900 | 59.938.773.700 | (96,739,350,200) | |
1.03.02.2.01. | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh
infrastruktur pengendalian banjir | 7,8 Prosen | 7,8 Prosen | 90.978.435.500 | 28.019.435.500 | (62,959,000,000) | |
1.03.02.2.01.01. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 1 Dok | 1 Dok | 147.638.800 | 472.638.800 | 325,000,000 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.06. | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 153 Unit | 153 Unit | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.09. | Pembangunan Tanggul Sungai | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 10,62 Km | 5,86 Km | 82.759.604.500 | 17.344.604.500 | (65,415,000,000) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.21. | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | 9 Unit | 9 Unit | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.24. | Rehabilitasi Tanggul Sungai | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | 0,57 Km | 0,39 Km | 3.410.965.400 | 2.655.965.400 | (755,000,000) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.46. | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi | 6,01 Km | 26,1 Km | 4.660.226.800 | 7.546.226.800 | 2,886,000,000 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.49. | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | 2 Unit | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.61. | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang | 25 Orang | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.63. | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang | 25 Orang | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02. | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 75 Persen | 75 Persen | 65.699.688.400 | 31.919.338.200 | (33,780,350,200) | |
1.03.02.2.02.01. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | 1 Dok | 2 Dok | 107.834.000 | 527.834.000 | 420,000,000 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.03. | Pembangunan Bendung Irigasi | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun | 5 Bendung | 5 Bendung | 750.000.000 | 0 | (750,000,000) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.08. | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 4,19 Km | 10,12 Km | 59.613.907.400 | 24.163.557.200 | (35,450,350,200) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.09. | Peningkatan Bendung Irigasi | | | Kabuapten Cirebon | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | 4 Bendung | 4 Bendung | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.15. | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 1 Bendung | 1 Bendung | 99.442.300 | 99.442.300 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.21. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 0,35 Km | 12,27 Km | 5.128.504.700 | 7.128.504.700 | 2,000,000,000 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.28. | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola DI Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air | 72 DI | 72 DI | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.03. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Persentase penduduk berakses air minum | 72,34 Prosen | 72,34 Prosen | 58.691.611.200 | 12.184.356.200 | (46,507,255,000) | |
1.03.03.2.01. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n | 0,38 Prosen | 0,38 Prosen | 58.691.611.200 | 12.184.356.200 | (46,507,255,000) | |
1.03.03.2.01.01. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 2 Dok | 1 Dok | 143.529.200 | 143.529.200 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.03.2.01.02. | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Optimalisasi SPAM | 1 Dok | 1 Dok | 148.541.300 | 148.541.300 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.03.2.01.04. | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | | | | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 880 SR | 1.612 SR | 57.900.000.000 | 11.392.745.000 | (46,507,255,000) | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.03.2.01.05. | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | | | Kabupaten Cirebon | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 20,29 Liter/Detik | 20,29 Liter/Detik | 299.540.700 | 299.540.700 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.03.2.01.06. | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis
Masyarakat | 500 SR | 0 SR | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.04. | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun | 99,52 Prosen | 99,52 Prosen | 21.176.184.500 | 11.393.184.500 | (9,783,000,000) | |
1.03.04.2.01. | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | Prosentase Peningkatan Bangunan Penampungan Sampah di tahun n | 75 Prosen | 75 Prosen | 21.176.184.500 | 11.393.184.500 | (9,783,000,000) | |
1.03.04.2.01.03. | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 459.400 Rumah Tangga | 459.400 Rumah Tangga | 21.176.184.500 | 11.393.184.500 | (9,783,000,000) | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.05. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | prosentase cakupan akses air limbah domestik | 81,04 Prosen | 81,04 Prosen | 57.025.884.200 | 13.071.140.700 | (43,954,743,500) | |
1.03.05.2.01. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | Prosentase Peningkatan Layanan SPALD Rumah Tangga di Tahun n | 50,66 Prosen | 50,66 Prosen | 57.025.884.200 | 13.071.140.700 | (43,954,743,500) | |
1.03.05.2.01.01. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 10 Dok | 1 Dok | 56.031.300 | 56.031.300 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.05.2.01.04. | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota | 0 RT | 0 RT | 0 | 0 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.05.2.01.05. | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala
Permukiman | 130 RT | 1.550 RT | 56.969.852.900 | 13.015.109.400 | (43,954,743,500) | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.05.2.01.11. | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman | 0 Dok | 0 Dok | 0 | 0 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.06. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air | 4,57 Prosen | 4,57 Prosen | 11.469.554.752 | 14.184.554.700 | 2,714,999,948 | |
1.03.06.2.01. | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | Bertambahnya Panjang Saluran Drainase dan Trotoar Jalan | 62,73 persen | 62,73 persen | 11.469.554.752 | 14.184.554.700 | 2,714,999,948 | |
1.03.06.2.01.01. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun | 1 Dok | 1 Dok | 98.142.900 | 98.142.900 | 0 | BIDANG BINA MARGA |
1.03.06.2.01.05. | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun | 7.300 Meter | 6.180 Meter | 11.371.411.852 | 14.086.411.800 | 2,714,999,948 | BIDANG BINA MARGA |
1.03.08. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | 2 Prosen | 2 Prosen | 6.802.239.200 | 14.307.220.200 | 7,504,981,000 | |
1.03.08.2.01. | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | Prosentase Layanan PBG yang terlayani | 100 Prosen | 100 Prosen | 6.802.239.200 | 14.307.220.200 | 7,504,981,000 | |
1.03.08.2.01.01. | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | 100 Dok | 100 Dok | 240.521.400 | 585.543.000 | 345,021,600 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.08.2.01.02. | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan,Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dok | 9 Dok | 100.903.600 | 845.000.000 | 744,096,400 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.08.2.01.04. | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | | | Bangunan Gedung | Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 10 Dok | 10 Dok | 56.908.600 | 56.908.600 | 0 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.08.2.01.05. | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dok | 1 Dok | 85.074.600 | 85.074.600 | 0 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.08.2.01.12. | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai | 50 Unit | 51 Unit | 6.318.831.000 | 12.734.694.000 | 6,415,863,000 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.09. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | persentase pemenuhan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | 20 Prosen | 20 Prosen | 86.614.000 | 86.614.000 | 0 | |
