1. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 952.750.873.660 | 323.799.744.502 | (628,951,129,158) | |
1.03. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 952.750.873.660 | 323.799.744.502 | (628,951,129,158) | |
1.03.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Terpenuhinya Kebutuhan dasar operasional Dinas | 100 Prosen | 100 Prosen | 29.878.020.160 | 30.723.577.260 | 845,557,100 | |
1.03.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | Prosentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Laporan Kinerja Dinas | 100 Prosen | 100 Prosen | 103.880.200 | 101.530.100 | (2,350,100) | |
1.03.01.2.01.0001. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 51.474.400 | 49.454.300 | (2,020,100) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 Laporan | 18 Laporan | 52.405.800 | 52.075.800 | (330,000) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | Prosentase Terpenuhinya Dokumen Realisai Anggaran Dinas | 100 BA | 100 BA | 25.753.231.300 | 27.029.007.900 | 1,275,776,600 | |
1.03.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2.951 Orang/bulan | 2.951 Orang/bulan | 25.703.017.900 | 26.978.794.500 | 1,275,776,600 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG |
1.03.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.999.800 | 4.999.800 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.02.0007. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 10 Laporan | 10 Laporan | 45.213.600 | 45.213.600 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | Terjaminya Barang Milik Daerah | 100 Prosen | 100 Prosen | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | |
1.03.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 240.000.000 | 240.000.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Pegawai | 100 Prosen | 0 Prosen | 0 | 0 | 0 | |
1.03.01.2.05.0002. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 0 Paket | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Dinas | 100 Prosen | 100 Prosen | 553.714.900 | 625.541.000 | 71,826,100 | |
1.03.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 9.999.300 | 9.999.300 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 0 | 1.650.000 | 1,650,000 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.0003. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 11.670.000 | 11.670.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 79.999.900 | 79.999.900 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.0006. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 36 Dokumen | 36 Dokumen | 95.760.000 | 95.760.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.0007. | Penyediaan Bahan/Material | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100.011.500 | 148.160.700 | 48,149,200 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.0008. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 120 Laporan | 201.282.200 | 223.309.400 | 22,027,200 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.06.0010. | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12.000 Dokumen | 12.000 Dokumen | 49.992.000 | 49.991.700 | (300) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Bertambahnya Jumlah Peralatan dan Mesin | 150 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | |
1.03.01.2.07.0002. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.07.0003. | Pengadaan Alat Besar | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 3 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.07.0009. | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | kabupaten Cirebon | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Terpenuhinya Penunjang Operasional Dinas | 100 Prosen | 100 Prosen | 519.716.160 | 526.364.120 | 6,647,960 | |
1.03.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 519.716.160 | 526.364.120 | 6,647,960 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n | 0,38 Prosen | 0,38 Prosen | 2.707.477.600 | 2.201.134.140 | (506,343,460) | |
1.03.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 178 Unit | 178 Unit | 787.564.000 | 162.023.200 | (625,540,800) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 165 Unit | 165 Unit | 62.262.500 | 35.175.000 | (27,087,500) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.0003. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 35 Unit | 35 Unit | 667.477.000 | 667.477.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 17 Unit | 17 Unit | 175.905.100 | 175.904.900 | (200) | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.0007. | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 230 Unit | 230 Unit | 62.790.000 | 62.790.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.0009. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 17 Unit | 17 Unit | 886.819.000 | 1.033.104.040 | 146,285,040 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.01.2.09.0010. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 183 Unit | 183 Unit | 64.660.000 | 64.660.000 | 0 | SEKRETARIAT DPUTR |
1.03.02. | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan Persentase Berkurangnya
luasan genangan akibat banjir | 40,78 Prosen | 40,78 Prosen | 133.482.191.900 | 60.155.873.900 | (73,326,318,000) | |
1.03.02.2.01. | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh
infrastruktur pengendalian banjir | 8,8 Prosen | 8,8 Prosen | 79.671.968.000 | 31.208.062.000 | (48,463,906,000) | |
1.03.02.2.01.0075. | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan | 25 Lembaga | 0 Lembaga | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.0078. | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 25 Lembaga | 1 Lembaga | 125.500.000 | 125.500.000 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.0089. | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | 2 Unit | 0 Unit | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.0093. | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 38,1 KM | 38,1 KM | 23.570.024.000 | 12.976.157.700 | (10,593,866,300) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.0114. | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | 9 Unit | 9 Unit | 400.000.000 | 200.000.000 | (200,000,000) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.0115. | Pembangunan Tanggul Sungai | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 22 KM | 7,39 KM | 52.588.420.000 | 13.448.363.300 | (39,140,056,700) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.0121. | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | 155 Unit | 155 Unit | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.0126. | Rehabilitasi Tanggul Sungai | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | 9 KM | 2,15 KM | 2.738.784.000 | 4.138.784.000 | 1,400,000,000 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.01.0128. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 21 Dokumen | 4 Dokumen | 249.240.000 | 319.257.000 | 70,017,000 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02. | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi | 76 Persen | 76 Persen | 53.810.223.900 | 28.947.811.900 | (24,862,412,000) | |
1.03.02.2.02.0003. | Pembangunan Bendung Irigasi | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun | 5 Bendung | 0 Bendung | 2.000.000.000 | 0 | (2,000,000,000) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.0008. | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 34 KM | 20,8 KM | 40.239.283.900 | 21.683.621.900 | (18,555,662,000) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.0009. | Peningkatan Bendung Irigasi | | | Kabuapten Cirebon | Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan | 4 Bendung | 1 Bendung | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.0015. | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi | 3 Bendung | 3 Bendung | 3.300.000.000 | 200.000.000 | (3,100,000,000) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.0021. | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | | | Kabupaten Cirebon | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 4.644 KM | 6 KM | 7.861.396.000 | 6.311.396.000 | (1,550,000,000) | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.0032. | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya | 77 DI | 0 DI | 0 | 0 | 0 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.02.2.02.0035. | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 16 Dokumen | 5 Dokumen | 209.544.000 | 552.794.000 | 343,250,000 | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
1.03.03. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Persentase penduduk berakses air minum | 73 Prosen | 73 Prosen | 75.367.240.000 | 22.109.713.842 | (53,257,526,158) | |
1.03.03.2.01. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | Prosentase Peningkatan Layanan SPAM Sambungan Rumah di Tahun n | 0,38 Prosen | 0,38 Prosen | 75.367.240.000 | 22.109.713.842 | (53,257,526,158) | |
1.03.03.2.01.0025. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 109.848.000 | 209.848.000 | 100,000,000 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.03.2.01.0026. | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | Kabupaten Cirebon | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan | 27,54 Liter/Detik | 0,15 Liter/Detik | 55.179.696.000 | 2.179.696.000 | (53,000,000,000) | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.03.2.01.0027. | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 37 Desa | 20 Desa | 77.696.000 | 77.696.000 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.03.2.01.0028. | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun | 838 Liter/Detik | 0,31 Liter/Detik | 20.000.000.000 | 19.642.473.842 | (357,526,158) | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.04. | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun | 100 Prosen | 100 Prosen | 30.097.000.000 | 200.000.000 | (29,897,000,000) | |
1.03.04.2.01. | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | | | | Prosentase Peningkatan Bangunan Penampungan Sampah di tahun n | 25 Prosen | 25 Prosen | 30.097.000.000 | 200.000.000 | (29,897,000,000) | |
1.03.04.2.01.0010. | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun | 24.179 Ton/hari | 24.179 Ton/hari | 30.097.000.000 | 200.000.000 | (29,897,000,000) | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.05. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | prosentase cakupan akses air limbah domestik | 81,06 Prosen | 81,06 Prosen | 18.203.936.000 | 11.696.696.000 | (6,507,240,000) | |
1.03.05.2.01. | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | Prosentase Peningkatan Layanan SPALD Rumah Tangga di Tahun n | 49,34 Prosen | 49,34 Prosen | 18.203.936.000 | 11.696.696.000 | (6,507,240,000) | |
1.03.05.2.01.0028. | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | Kabupaten Cirebon | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan | 8.000 M³/Hari | 0 M³/Hari | 0 | 0 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.05.2.01.0032. | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | | | Kabupaten Cirebon | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan | 591.690 M³/Hari | 190,98 M³/Hari | 18.044.392.000 | 11.437.152.000 | (6,607,240,000) | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.05.2.01.0034. | Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | 1 Desa | 0 Desa | 0 | 0 | 0 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.05.2.01.0041. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 15 Dokumen | 2 Dokumen | 159.544.000 | 259.544.000 | 100,000,000 | BIDANG SANITASI DAN PERMUKIMAN |
1.03.06. | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air | 4,82 Prosen | 4,82 Prosen | 8.909.251.100 | 9.909.251.100 | 1,000,000,000 | |
1.03.06.2.01. | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | Bertambahnya Panjang Saluran Drainase dan Trotoar Jalan | 67,73 persen | 67,73 persen | 8.909.251.100 | 9.909.251.100 | 1,000,000,000 | |
1.03.06.2.01.0029. | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | 5.000 Sistem Drainase Perkotaan | 40 Sistem Drainase Perkotaan | 8.819.555.100 | 9.819.555.100 | 1,000,000,000 | BIDANG BINA MARGA |
1.03.06.2.01.0030. | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 89.696.000 | 89.696.000 | 0 | BIDANG BINA MARGA |
1.03.08. | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana | Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah | | Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan | 2 Prosen | 2 Prosen | 6.550.384.400 | 9.995.637.100 | 3,445,252,700 | |
1.03.08.2.01. | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | Prosentase Layanan PBG yang terlayani | 100 Prosen | 100 Prosen | 6.550.384.400 | 9.995.637.100 | 3,445,252,700 | |
1.03.08.2.01.0017. | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | 10 Bangunan Gedung | 48 Bangunan Gedung | 5.136.297.000 | 8.085.774.200 | 2,949,477,200 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.08.2.01.0020. | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | | | Bangunan Gedung | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota | 8 Bantuan Teknis | 20 Bantuan Teknis | 74.848.000 | 74.848.000 | 0 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.08.2.01.0021. | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 10 Dokumen | 13 Dokumen | 274.848.000 | 774.847.800 | 499,999,800 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.08.2.01.0022. | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya | 1 Orang | 3 Orang | 74.848.000 | 74.848.000 | 0 | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
1.03.08.2.01.0023. | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 110 Dokumen | 110 Dokumen | 989.543.400 | 985.319.100 | (4,224,300) | BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG |
